LISTE des INSCRITS
CF Piste 1/10 - MRCL Longvic les 09 et 10/06/2007
liste des inscrits au format PDF "ici"
| Nom et Prénom | Club | Licence | Catég. Voiture | Catég. Course | Frq 1 | Frq 2 | Frq 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJDNIK Jean-Michel | 06-0503-ABCR Reding | 14282 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 24.000 | ||
| ARNALDI B-Alain | 10-0302-MMM Marseille | 31334 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 74.470 | 75.590 | 75.550 |
| ARNALDI Jean-Bastien | 10-0302-MMM Marseille | 31333 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 75.790 | 75.630 | 75.710 |
| ARNOLD Leo | 06-0172-MCCM Lutterbach | 53699 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| ASTIE Nicolas | 02-0089-RSMA Aulnay Sous Boi | 41584 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 24.000 | ||
| BASSET Alexandre | 07-0021-MRCL Longvic Cedex | 32074 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 41.150 | 41.180 | 41.040 |
| BATAILLON Julien | 08-0573-DSL COMPE Decines | 52319 | P 1/10 200 CF | CF PROM | 24.000 | ||
| BAUDRON Stem | 14-0529-BMRC Cugnaux | 33502 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 27.045 | 27.125 | 27.195 |
| BECART Guillaume | 01-0223-CMS Savigny Temple | 46351 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| BECART Jean-Yves | 01-0223-CMS Savigny Temple | 51685 | P 1/10 200 CF | CF PROM | 24.000 | ||
| BERRON Jean-Claude | 01-0431-MINI CAF Champigny/M | 730 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 24.000 | ||
| BLANCHARD Frédéric | 10-0265-MRCM Marignane | 23651 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 40.750 | 40.885 | 40.670 |
| BONALDI Denis | 08-0007-RCCL Lyon | 22024 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 24.000 | ||
| BOUGNOTEAU Nicolas | 16-0241-MR 79 Niort Cedex | 28509 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 40.610 | 40.665 | 40.790 |
| BOURRILLON Frederic | 10-0302-MMM Marseille | 54805 | P 1/10 200 CF | CF PROM | 41.020 | 41.100 | |
| BRUNET Alexandre | 17-0357-LMAC Port Brillet | 41554 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 41.040 | 41.110 | 41.130 |
| BRUYER Anthony | 04-0803-MAC Marles Les Mine | 56006 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| BUNTZ Julien | 06-0278-MVHS Mutzig | 50678 | P 1/10 200 CF | CF PROM | 24.000 | ||
| CALI Gregory | 09-0070-RACG Montbonnot | 54162 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| CANDEL Brice | 10-0302-MMM Marseille | 51417 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 41.060 | 41.140 | |
| CAPLIEZ Bruno | 10-0302-MMM Marseille | 49078 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 40.665 | 40.775 | 40.815 |
| CESAR Ludovic | 09-0070-RACG Montbonnot | 41544 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 41.270 | 41.050 | 41.100 |
| CHAMBION Thomas | 08-0156-AMCA Vienne | 52849 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 41.200 | 41.170 | 40.695 |
| CHAUSSARD Arnaud | 09-0452-BMVRC Beaumont | 14125 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 72.390 | 72.230 | 72.450 |
| CHRISTIN Pascal | 09-0914-MARS | 53653 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 41.070 | 41.040 | 40.685 |
| COLAS Julien | 07-0021-MRCL Longvic Cedex | 30664 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 40.685 | 41.000 | 41.040 |
| COMBES Christophe | 14-0529-BMRC Cugnaux | 58126 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 41.070 | 41.110 | 41.190 |
| CONCIALDI Basile | 02-0525-ASCAP Andresy | 21287 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 27.195 | 27.025 | 27.075 |
| CORREARD Thomas | 10-0302-MMM Marseille | 48263 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| DE MARCO Remi | 09-0452-BMVRC Beaumont | 45276 | P 1/10 200 CF | CF PROM | 40.885 | 41.030 | |
| DEFIE Joeffrey | 02-0020-M.R.T.E. Evry Cedex | 11740 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 72.360 | 72.220 | 72.490 |
| DELAGE Thierry | 06-0031-AMLG Metz Cedex 2 | 45673 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| DERDERIAN Michaël | 08-0156-AMCA Vienne | 29373 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 40.815 | 40.725 | 41.180 |
| DESCLOUX Alexandre | 10-0265-MRCM Marignane | 48179 | P 1/10 200 CF | CF PROM | 40.935 | 40.830 | 40.750 |
| DESMARIES Thomas | 14-0341-AMAT Tarbes | 28344 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 41.030 | 41.050 | 41.200 |
| DRISSLER Philippe | 06-0278-MVHS Mutzig | 58913 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| DUFOUR Alexandre | 05-0348-REMC Reims | 42274 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| DUPRE Laurent | 08-0573-DSL COMPE Decines | 39574 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| ENICOLO Benoît | 01-0223-CMS Savigny Temple | 48225 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| ESCHALIER Marc | 01-0149-TTMC Bonneuil/Marne | 5530 | P 1/10 200 CF | CF PROM | 24.000 | ||
| ESPOSITO Thomas | 08-0156-AMCA Vienne | 47816 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 40.765 | 40.885 | 41.140 |
| EYTARD Thomas | 08-0156-AMCA Vienne | 43295 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 41.060 | 41.100 | 41.150 |
| FAVRELLE Maxime | 17-0039-MACN La Chapelle/Erd | 52401 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 40.975 | 40.965 | 40.065 |
| FRANCOIS Fabrice | 01-0149-TTMC Bonneuil/Marne | 26528 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| FROMENT Sylvain | 16-0173-ARCA 16 Angoulême | 46188 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| FUSIS Clement | 07-0051-CAR Thoraise | 49058 | P 1/10 200 CF | CF PROM | 41.070 | 40.915 | |
| GENEAU Jean-Baptiste | 02-0525-ASCAP Andresy | 57333 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| GEYER Germain | 06-0749-MAH Strasbourg | 47698 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 41.120 | 41.010 | 41.000 |
| GOURIAU Aurelien | 02-0020-M.R.T.E. Evry Cedex | 46401 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 40.925 | 41.120 | 41.170 |
| GUIDONNET Bernard | 01-0149-TTMC Bonneuil/Marne | 2952 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 72.470 | 72.430 | |
| GUILLON Thomas | 05-0945-APAMAT | 26399 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 75.850 | 75.630 | 75.650 |
| GUILLOT Antoine | 16-0241-MR 79 Niort Cedex | 51579 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| GUINEBERT Raoul | 06-0031-AMLG Metz Cedex 2 | 37132 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| HERION Arnold | 10-0302-MMM Marseille | 54794 | P 1/10 200 CF | CF PROM | 24.000 | ||
| IMBERN Julien | 13-0556-AMCR St Nazaire | 25030 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 27.075 | 27.225 | 27.195 |
| JAUREGUY Romain | 02-0020-M.R.T.E. Evry Cedex | 16894 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 40.810 | 40.665 | 41.000 |
| KALARIS Mathias | 10-0302-MMM Marseille | 42530 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 24.000 | ||
| KIEFFER Philippe | 09-0070-RACG Montbonnot | 13005 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 75.870 | 75.655 | |
| LAGET Kevin | 01-0149-TTMC Bonneuil/Marne | 50059 | P 1/10 200 CF | CF PROM | 24.000 | ||
| LECUYER Patrice | 14-0341-AMAT Tarbes | 56920 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| LEFRANCOIS Cyrille | 09-0070-RACG Montbonnot | 54163 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| LEPICIER Samuel | 09-0274-MRCA Faverges | 39619 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| LESSERTEUR Yannick | 06-0031-AMLG Metz Cedex 2 | 48571 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 40.745 | 41.080 | |
| LOGE Eric | 08-0156-AMCA Vienne | 24099 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 27.045 | 27.095 | 27.145 |
| MARCE Mickaël | 09-0274-MRCA Faverges | 30285 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| MARTINEZ Abel | 08-0573-DSL COMPE Decines | 55010 | P 1/10 200 CF | CF PROM | 24.000 | ||
| MAZZILLI Sylvain | 09-0070-RACG Montbonnot | 55044 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 40.945 | 40.725 | 41.160 |
| MICHEL Jean-Philippe | 08-0156-AMCA Vienne | 48477 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| MONIN Renaud | 01-0223-CMS Savigny Temple | 19095 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 41.110 | 41.030 | 41.090 |
| MOUTON Jacky | 16-0241-MR 79 Niort Cedex | 1356 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 26.815 | 26.855 | |
| N'DIAYE Cyril | 03-0759-HARC 76 Le Havre | 34718 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 24.000 | ||
| OFFENBURGER Julien | 02-0020-M.R.T.E. Evry Cedex | 22574 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 41.100 | 40.675 | 40.695 |
| OLANIER Steeve | 02-0525-ASCAP Andresy | 11675 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 40.510 | 40.810 | 40.535 |
| PAYLOT Matthias | 01-0223-CMS Savigny Temple | 45087 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| PERSYN Théry | 09-0070-RACG Montbonnot | 46339 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 41.140 | 40.785 | 40.695 |
| PIERSON Sarah | 02-0089-RSMA Aulnay Sous Bois | 46739 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| PONTAL Mickaêl | 08-0156-AMCA Vienne | 45551 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 27.225 | 26.995 | 27.095 |
| PORQUET Judicaël | 13-0008-AMO Montpellier | 56940 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| PRIGENT Jean-Alain | 19-0754-MRC Morlaix | 3784 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| RAQUIN Stephane | 08-0157-MCSF Craponne | 19453 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| RASQUIN Gilles | 02-0089-RSMA Aulnay Sous Boi | 47655 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| RASQUIN Kevin | 02-0089-RSMA Aulnay Sous Boi | 47656 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| ROSAS José | 02-0020-M.R.T.E. Evry Cedex | 2543 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 72.330 | 72.210 | |
| SAUTEREAU Eric | 02-0525-ASCAP Andresy | 38440 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 24.000 | ||
| SEURAT Guillaume | 05-0348-REMC Reims | 37337 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| SIMOES David | 11-0109-MRCB Le Cannet Roche | 45038 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| SOULIGNAC Arnaud | 02-0525-ASCAP Andresy | 38441 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 40.425 | 41.140 | 41.060 |
| TEIXEIRA Julien | 02-0089-RSMA Aulnay Sous Boi | 58292 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| TERMINE Stephane | 10-0432-MRCPM Pennes Mirabea | 12241 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 24.000 | ||
| THEVENIN Benoît | 02-0525-ASCAP Andresy | 13257 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 24.000 | ||
| TURBOT Bruno | 02-0020-M.R.T.E. Evry Cedex | 56237 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 40.765 | 40.815 | 41.180 |
| VALLOMI Mathieu | 10-0302-MMM Marseille | 51752 | P 1/10 200 CF | CF PROM | 41.040 | 41.130 | |
| VANDAL Teddy | 02-0020-M.R.T.E. Evry Cedex | 53993 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| VANDERBORGHT Thomas | 13-0556-AMCR St Nazaire | 48915 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 41.140 | 41.110 | 41.150 |
| VARNIERE Christophe | 08-0156-AMCA Vienne | 35232 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 24.000 | ||
| WAREMBOURG Fabien | 18-0112-CARCB Lunery | 24596 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 41.000 | 40.695 | |
| WARTELLE Sébastien | 04-0578-BRCA Avesnes S/Helpe | 5879 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 24.000 | ||
| WINTZERITH David | 10-0849-AMAC Monteux | 24635 | P 1/10 200 CF | CF Op B | 41.150 | 41.060 | 41.140 |
| WULLYAMOZ Mathieu | 02-0020-M.R.T.E. Evry Cedex | 41029 | P 1/10 200 CF | CF Op A | 40.865 | 40.785 | 41.200 |
