Les Résultats :
Les résultats des qualification détaillé "ici"
CLASSEMENT FINALE
CF Piste 1/10 ELITE - MRCL Longvic les 09 et 10/06/2007
| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 2 | ARNALDI B-Alain | 10-0302 31334 | 1°/ 94 T en 30:00.24 | 1 | 2°/ 17 T en 05:16.07 |
| FIN | 3 | CONCIALDI Basile | 02-0525 21287 | 2°/ 94 T en 30:00.56 | 2 | 3°/ 17 T en 05:17.72 |
| FIN | 7 | CHAUSSARD Arnaud | 09-0452 14125 | 3°/ 94 T en 30:00.89 | 3 | 6°/ 16 T en 05:01.27 |
| FIN | 8 | WARTELLE Sébastien | 04-0578 5879 | 4°/ 93 T en 30:08.70 | 4 | 10°/ 16 T en 05:02.66 |
| FIN | 10 | DERDERIAN Michaël | 08-0156 29373 | 5°/ 93 T en 30:14.43 | 5 | 9°/ 16 T en 05:02.20 |
| FIN | 4 | BOUGNOTEAU Nicolas | 16-0241 28509 | 6°/ 93 T en 30:15.46 | 6 | 4°/ 17 T en 05:18.03 |
| FIN | 9 | MOUTON Jacky | 16-0241 1356 | 7°/ 93 T en 30:15.91 | 7 | 13°/ 16 T en 05:05.02 |
| FIN | 1 | MONIN Renaud | 01-0223 19095 | 8°/ 89 T en 30:11.33 | 8 | 1°/ 17 T en 05:13.75 |
| FIN | 5 | SOULIGNAC Arnaud | 02-0525 38441 | 9°/ 78 T en 30:12.18 | 9 | 7°/ 16 T en 05:01.51 |
| FIN | 6 | DESMARIES Thomas | 14-0341 28344 | 10°/ 47 T en 18:55.17 | 10 | 5°/ 16 T en 05:01.09 |
| 1/2 A | 2 | SOULIGNAC Arnaud | 02-0525 38441 | 1°/ 63 T en 20:16.94 | REMONTÉ | 7°/ 16 T en 05:01.51 |
| 1/2 A | 1 | DESMARIES Thomas | 14-0341 28344 | 2°/ 62 T en 20:01.75 | REMONTÉ | 5°/ 16 T en 05:01.09 |
| 1/2 B | 1 | CHAUSSARD Arnaud | 09-0452 14125 | 1°/ 62 T en 20:02.98 | REMONTÉ | 6°/ 16 T en 05:01.27 |
| 1/2 B | 3 | WARTELLE Sébastien | 04-0578 5879 | 2°/ 62 T en 20:05.57 | REMONTÉ | 10°/ 16 T en 05:02.66 |
| 1/2 A | 5 | MOUTON Jacky | 16-0241 1356 | 3°/ 62 T en 20:06.62 | REMONTÉ | 13°/ 16 T en 05:05.02 |
| 1/2 A | 3 | DERDERIAN Michaël | 08-0156 29373 | 4°/ 62 T en 20:10.41 | REMONTÉ | 9°/ 16 T en 05:02.20 |
| 1/2 B | 2 | OLANIER Steeve | 02-0525 11675 | 3°/ 61 T en 20:12.40 | 11 | 8°/ 16 T en 05:02.06 |
| 1/2 B | 7 | KALARIS Mathias | 10-0302 42530 | 4°/ 61 T en 20:13.72 | 12 | 18°/ 16 T en 05:11.46 |
| 1/2 B | 5 | ROSAS José | 02-0020 2543 | 5°/ 60 T en 20:01.37 | 13 | 14°/ 16 T en 05:05.59 |
| 1/2 A | 8 | SAUTEREAU Eric | 02-0525 38440 | 5°/ 60 T en 20:02.44 | 14 | 19°/ 16 T en 05:12.23 |
| 1/2 A | 7 | WULLYAMOZ Mathieu | 02-0020 41029 | 6°/ 60 T en 20:12.60 | 15 | 17°/ 16 T en 05:11.00 |
| 1/2 B | 8 | LOGE Eric | 08-0156 24099 | 6°/ 60 T en 20:13.58 | 16 | 22°/ 16 T en 05:16.88 |
| 1/2 B | 4 | BERRON Jean-Claude | 01-0431 730 | 7°/ 60 T en 20:18.48 | 17 | 12°/ 16 T en 05:04.44 |
| 1/2 A | 4 | PONTAL Mickaêl | 08-0156 45551 | 7°/ 59 T en 20:02.81 | 18 | 11°/ 16 T en 05:03.85 |
| 1/2 B | 10 | AJDNIK Jean-Michel | 06-0503 14282 | 8°/ 59 T en 20:17.35 | 19 | 26°/ 15 T en 05:10.79 |
| 1/2 A | 6 | EYTARD Thomas | 08-0156 43295 | 8°/ 56 T en 20:08.15 | 20 | 15°/ 16 T en 05:06.35 |
| 1/2 A | 10 | ASTIE Nicolas | 02-0089 41584 | 9°/ 55 T en 19:44.28 | 21 | 28°/ 13 T en 04:24.06 |
| 1/2 B | 6 | ARNALDI Jean-Bastien | 10-0302 31333 | 9°/ 54 T en 18:10.43 | 22 | 16°/ 16 T en 05:09.12 |
| 1/2 A | 9 | N'DIAYE Cyril | 03-0759 34718 | 10°/ 52 T en 20:14.33 | 23 | 21°/ 16 T en 05:13.61 |
| 1/2 B | 9 | THEVENIN Benoît | 02-0525 13257 | 10°/ 49 T en 20:03.90 | 24 | 20°/ 16 T en 05:12.50 |
| 1/4 A | 1 | SAUTEREAU Eric | 02-0525 38440 | 1°/ 46 T en 15:16.90 | REMONTÉ | 19°/ 16 T en 05:12.23 |
| 1/4 A | 4 | LOGE Eric | 08-0156 24099 | 2°/ 45 T en 15:03.64 | REMONTÉ | 22°/ 16 T en 05:16.88 |
| 1/4 A | 3 | N'DIAYE Cyril | 03-0759 34718 | 3°/ 45 T en 15:07.17 | REMONTÉ | 21°/ 16 T en 05:13.61 |
| 1/4 A | 2 | THEVENIN Benoît | 02-0525 13257 | 4°/ 45 T en 15:08.00 | REMONTÉ | 20°/ 16 T en 05:12.50 |
| 1/4 A | 10 | ASTIE Nicolas | 02-0089 41584 | 5°/ 44 T en 15:02.01 | REMONTÉ | 28°/ 13 T en 04:24.06 |
| 1/4 A | 8 | AJDNIK Jean-Michel | 06-0503 14282 | 6°/ 44 T en 15:21.37 | REMONTÉ | 26°/ 15 T en 05:10.79 |
| 1/4 A | 5 | WAREMBOURG Fabien | 18-0112 24596 | 7°/ 43 T en 15:05.10 | 25 | 23°/ 16 T en 05:17.83 |
| 1/4 A | 7 | KIEFFER Philippe | 09-0070 13005 | 8°/ 43 T en 15:07.45 | 26 | 25°/ 15 T en 05:06.55 |
| 1/4 A | 9 | TERMINE Stephane | 10-0432 12241 | 9°/ 42 T en 15:05.67 | 27 | 27°/ 15 T en 05:15.66 |
| 1/4 A | 6 | BONALDI Denis | 08-0007 22024 | 10°/ 36 T en 15:02.18 | 28 | 24°/ 15 T en 05:03.41 |
CF Piste 1/10 NATIONAL - MRCL Longvic (0021) les 09 et 10/06/2007
| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 1 | DEFIE Joeffrey | 02-0020 11740 | 1°/ 92 T en 30:17.94 | 1 | 1°/ 16 T en 05:07.37 |
| FIN | 3 | BLANCHARD Frédéric | 10-0265 23651 | 2°/ 91 T en 30:13.75 | 2 | 3°/ 16 T en 05:10.46 |
| FIN | 6 | GOURIAU Aurelien | 02-0020 46401 | 3°/ 90 T en 30:07.58 | 3 | 14°/ 15 T en 05:00.70 |
| FIN | 2 | JAUREGUY Romain | 02-0020 16894 | 4°/ 90 T en 30:16.78 | 4 | 2°/ 16 T en 05:08.95 |
| FIN | 9 | BASSET Alexandre | 07-0021 32074 | 5°/ 89 T en 30:02.61 | 5 | 10°/ 16 T en 05:17.32 |
| FIN | 10 | CORREARD Thomas | 10-0302 48263 | 6°/ 89 T en 30:12.74 | 6 | 9°/ 16 T en 05:15.63 |
| FIN | 7 | GENEAU Jean-Baptiste | 02-0525 57333 | 7°/ 86 T en 30:04.75 | 7 | 7°/ 16 T en 05:14.58 |
| FIN | 8 | PIERSON Sarah | 02-0089 46739 | 8°/ 85 T en 30:14.44 | 8 | 11°/ 16 T en 05:17.63 |
| FIN | 4 | COLAS Julien | 07-0021 30664 | 9°/ 84 T en 30:06.13 | 9 | 4°/ 16 T en 05:12.63 |
| FIN | 5 | GUILLON Thomas | 05-0945 26399 | 10°/ 18 T en 07:31.76 | 10 | 5°/ 16 T en 05:13.57 |
| 1/2 A | 1 | GUILLON Thomas | 05-0945 26399 | 1°/ 60 T en 20:04.02 | REMONTÉ | 5°/ 16 T en 05:13.57 |
| 1/2 B | 5 | GOURIAU Aurelien | 02-0020 46401 | 1°/ 60 T en 20:04.85 | REMONTÉ | 14°/ 15 T en 05:00.70 |
| 1/2 A | 2 | GENEAU Jean-Baptiste | 02-0525 57333 | 2°/ 60 T en 20:05.60 | REMONTÉ | 7°/ 16 T en 05:14.58 |
| 1/2 A | 4 | PIERSON Sarah | 02-0089 46739 | 3°/ 60 T en 20:10.39 | REMONTÉ | 11°/ 16 T en 05:17.63 |
| 1/2 B | 3 | BASSET Alexandre | 07-0021 32074 | 2°/ 60 T en 20:19.44 | REMONTÉ | 10°/ 16 T en 05:17.32 |
| 1/2 A | 3 | CORREARD Thomas | 10-0302 48263 | 4°/ 59 T en 20:01.22 | REMONTÉ | 9°/ 16 T en 05:15.63 |
| 1/2 A | 5 | OFFENBURGER Julien | 02-0020 22574 | 5°/ 59 T en 20:10.92 | 11 | 13°/ 16 T en 05:18.39 |
| 1/2 A | 9 | TURBOT Bruno | 02-0020 56237 | 6°/ 59 T en 20:16.09 | 12 | 23°/ 15 T en 05:04.63 |
| 1/2 B | 2 | RASQUIN Kevin | 02-0089 47656 | 3°/ 59 T en 20:17.83 | 13 | 8°/ 16 T en 05:14.98 |
| 1/2 B | 9 | CESAR Ludovic | 09-0070 41544 | 4°/ 59 T en 20:18.16 | 14 | 26°/ 15 T en 05:06.30 |
| 1/2 A | 8 | BECART Guillaume | 01-0223 46351 | 7°/ 59 T en 20:18.67 | 15 | 27°/ 15 T en 05:06.46 |
| 1/2 B | 10 | BAUDRON Stem | 14-0529 33502 | 5°/ 58 T en 20:00.32 | 16 | 22°/ 15 T en 05:03.44 |
| 1/2 B | 1 | MICHEL Jean-Philippe | 08-0156 48477 | 6°/ 57 T en 20:00.74 | 17 | 6°/ 16 T en 05:14.32 |
| 1/2 B | 6 | RAQUIN Stephane | 08-0157 19453 | 7°/ 57 T en 20:04.40 | 18 | 16°/ 15 T en 05:01.84 |
| 1/2 B | 7 | IMBERN Julien | 13-0556 25030 | 8°/ 54 T en 20:05.54 | 19 | 18°/ 15 T en 05:02.54 |
| 1/2 A | 10 | GUILLOT Antoine | 16-0241 51579 | 8°/ 54 T en 20:08.97 | 20 | 19°/ 15 T en 05:02.82 |
| 1/2 B | 8 | VARNIERE Christophe | 08-0156 35232 | 9°/ 54 T en 20:17.72 | 21 | 40°/ 15 T en 05:14.22 |
| 1/2 B | 4 | LESSERTEUR Yannick | 06-0031 48571 | 10°/ 38 T en 14:39.77 | 22 | 12°/ 16 T en 05:18.04 |
| 1/2 A | 7 | DUFOUR Alexandre | 05-0348 42274 | 9°/ 26 T en 20:04.87 | 23 | 17°/ 15 T en 05:02.12 |
| 1/2 A | 6 | BRUYER Anthony | 04-0803 56006 | 10°/ 16 T en 11:43.23 | 24 | 15°/ 15 T en 05:01.18 |
| 1/4 B | 8 | VARNIERE Christophe | 08-0156 35232 | 1°/ 45 T en 15:09.89 | REMONTÉ | 40°/ 15 T en 05:14.22 |
| 1/4 A | 5 | BECART Guillaume | 01-0223 46351 | 1°/ 45 T en 15:20.62 | REMONTÉ | 27°/ 15 T en 05:06.46 |
| 1/4 A | 3 | TURBOT Bruno | 02-0020 56237 | 2°/ 44 T en 15:09.19 | REMONTÉ | 23°/ 15 T en 05:04.63 |
| 1/4 B | 4 | CESAR Ludovic | 09-0070 41544 | 2°/ 44 T en 15:12.83 | REMONTÉ | 26°/ 15 T en 05:06.30 |
| 1/4 B | 2 | BAUDRON Stem | 14-0529 33502 | 3°/ 43 T en 14:38.18 | REMONTÉ | 22°/ 15 T en 05:03.44 |
| 1/4 A | 1 | GUILLOT Antoine | 16-0241 51579 | 3°/ 43 T en 15:01.62 | REMONTÉ | 19°/ 15 T en 05:02.82 |
| 1/4 A | 8 | GUIDONNET Bernard | 01-0149 2952 | 4°/ 43 T en 15:03.39 | 25 | 33°/ 15 T en 05:07.97 |
| 1/4 A | 9 | VANDAL Teddy | 02-0020 53993 | 5°/ 43 T en 15:07.46 | 26 | 45°/ 14 T en 05:01.20 |
| 1/4 B | 10 | BRUNET Alexandre | 17-0357 41554 | 4°/ 43 T en 15:13.48 | 27 | 38°/ 15 T en 05:12.09 |
| 1/4 B | 3 | FAVRELLE Maxime | 17-0039 52401 | 5°/ 42 T en 15:12.96 | 28 | 24°/ 15 T en 05:04.83 |
| 1/4 B | 7 | LEFRANCOIS Cyrille | 09-0070 54163 | 6°/ 41 T en 15:07.34 | 29 | 32°/ 15 T en 05:07.79 |
| 1/4 B | 1 | COMBES Christophe | 14-0529 58126 | 7°/ 41 T en 15:14.61 | 30 | 20°/ 15 T en 05:02.90 |
| 1/4 A | 7 | TEIXEIRA Julien | 02-0089 58292 | 6°/ 41 T en 15:17.90 | 31 | 31°/ 15 T en 05:07.51 |
| 1/4 A | 10 | WINTZERITH David | 10-0849 24635 | 7°/ 40 T en 15:17.34 | 32 | 39°/ 15 T en 05:14.19 |
| 1/4 B | 5 | ESPOSITO Thomas | 08-0156 47816 | 8°/ 35 T en 13:58.46 | 33 | 28°/ 15 T en 05:06.69 |
| 1/4 A | 4 | GEYER Germain | 06-0749 47698 | 8°/ 33 T en 11:27.25 | 34 | 25°/ 15 T en 05:06.00 |
| 1/4 B | 9 | CALI Gregory | 09-0070 54162 | 9°/ 32 T en 11:02.92 | 35 | 34°/ 15 T en 05:09.12 |
| 1/4 A | 2 | PERSYN Théry | 09-0070 46339 | 9°/ 31 T en 15:02.63 | 36 | 21°/ 15 T en 05:03.40 |
| 1/4 A | 6 | SIMOES David | 11-0109 45038 | 10°/ 21 T en 07:26.65 | 37 | 29°/ 15 T en 05:06.70 |
| 1/4 B | 6 | CANDEL Brice | 10-0302 51417 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 38 | 30°/ 15 T en 05:06.80 |
| 1/8 A | 1 | GUIDONNET Bernard | 01-0149 2952 | 1°/ 44 T en 15:14.62 | REMONTÉ | 33°/ 15 T en 05:07.97 |
| 1/8 A | 7 | VANDAL Teddy | 02-0020 53993 | 2°/ 44 T en 15:15.30 | REMONTÉ | 45°/ 14 T en 05:01.20 |
| 1/8 B | 4 | VARNIERE Christophe | 08-0156 35232 | 1°/ 44 T en 15:17.20 | REMONTÉ | 40°/ 15 T en 05:14.22 |
| 1/8 B | 1 | CALI Gregory | 09-0070 54162 | 2°/ 44 T en 15:19.99 | REMONTÉ | 34°/ 15 T en 05:09.12 |
| 1/8 A | 4 | WINTZERITH David | 10-0849 24635 | 3°/ 43 T en 15:09.52 | REMONTÉ | 39°/ 15 T en 05:14.19 |
| 1/8 A | 3 | MARCE Mickaël | 09-0274 30285 | 4°/ 43 T en 15:10.86 | 39 | 37°/ 15 T en 05:11.36 |
| 1/8 B | 3 | BRUNET Alexandre | 17-0357 41554 | 3°/ 43 T en 15:16.37 | REMONTÉ | 38°/ 15 T en 05:12.09 |
| 1/8 B | 6 | ARNOLD Leo | 06-0172 53699 | 4°/ 42 T en 15:17.88 | 40 | 44°/ 14 T en 05:00.92 |
| 1/8 B | 2 | VANDERBORGHT Thomas | 13-0556 48915 | 5°/ 42 T en 15:18.32 | 41 | 36°/ 15 T en 05:10.75 |
| 1/8 A | 9 | LECUYER Patrice | 14-0341 56920 | 5°/ 41 T en 15:08.89 | 42 | 55°/ 13 T en 05:21.54 |
| 1/8 B | 7 | LEPICIER Samuel | 09-0274 39619 | 6°/ 40 T en 15:19.34 | 43 | 46°/ 14 T en 05:02.07 |
| 1/8 B | 8 | DRISSLER Philippe | 06-0278 58913 | 7°/ 39 T en 15:11.20 | 44 | 50°/ 14 T en 05:10.89 |
| 1/8 A | 10 | ENICOLO Benoît | 01-0223 48225 | 6°/ 38 T en 14:21.93 | 45 | 51°/ 14 T en 05:10.91 |
| 1/8 B | 9 | MAZZILLI Sylvain | 09-0070 55044 | 8°/ 37 T en 15:00.61 | 46 | 48°/ 14 T en 05:05.96 |
| 1/8 A | 8 | FROMENT Sylvain | 16-0173 46188 | 7°/ 37 T en 15:12.00 | 47 | 47°/ 14 T en 05:03.55 |
| 1/8 B | 5 | PAYLOT Matthias | 01-0223 45087 | 9°/ 34 T en 15:03.52 | 48 | 42°/ 15 T en 05:17.39 |
| 1/8 A | 6 | RASQUIN Gilles | 02-0089 47655 | 8°/ 30 T en 11:42.37 | 49 | 43°/ 15 T en 05:20.50 |
| 1/8 A | 2 | PRIGENT Jean-Alain | 19-0754 3784 | 9°/ 28 T en 09:45.98 | 50 | 35°/ 15 T en 05:10.05 |
| 1/8 B | 10 | FRANCOIS Fabrice | 01-0149 26528 | 10°/ 12 T en 04:54.33 | 51 | 52°/ 14 T en 05:14.22 |
| 1/8 A | 5 | PORQUET Judicaël | 13-0008 56940 | 10°/ 4 T en 01:30.50 | 52 | 41°/ 15 T en 05:17.23 |
| 1/16A | 1 | FROMENT Sylvain | 16-0173 46188 | 1°/ 41 T en 15:04.52 | REMONTÉ | 47°/ 14 T en 05:03.55 |
| 1/16A | 4 | DRISSLER Philippe | 06-0278 58913 | 2°/ 41 T en 15:08.92 | REMONTÉ | 50°/ 14 T en 05:10.89 |
| 1/16A | 9 | LECUYER Patrice | 14-0341 56920 | 3°/ 41 T en 15:21.76 | REMONTÉ | 55°/ 13 T en 05:21.54 |
| 1/16A | 2 | MAZZILLI Sylvain | 09-0070 55044 | 4°/ 40 T en 15:16.74 | REMONTÉ | 48°/ 14 T en 05:05.96 |
| 1/16A | 5 | ENICOLO Benoît | 01-0223 48225 | 5°/ 39 T en 15:03.14 | REMONTÉ | 51°/ 14 T en 05:10.91 |
| 1/16A | 6 | FRANCOIS Fabrice | 01-0149 26528 | 6°/ 38 T en 15:03.09 | REMONTÉ | 52°/ 14 T en 05:14.22 |
| 1/16A | 3 | GUINEBERT Raoul | 06-0031 37132 | 7°/ 38 T en 15:03.91 | 53 | 49°/ 14 T en 05:08.62 |
| 1/16A | 8 | DELAGE Thierry | 06-0031 45673 | 8°/ 23 T en 15:21.37 | 54 | 54°/ 13 T en 05:17.48 |
| 1/16A | 10 | CAPLIEZ Bruno | 10-0302 49078 | 9°/ 5 T en 01:45.42 | 55 | 56°/ 11 T en 04:33.05 |
| 1/16A | 7 | CHRISTIN Pascal | 09-0914 53653 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 56 | 53°/ 13 T en 05:01.54 |
CF Piste 1/10 PROMOTION - MRCL Longvic (0021) les 09 et 10/06/2007
| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 1 | VALLOMI Mathieu | 10-0302 51752 | 1°/ 82 T en 30:03.67 | 1 | 1°/ 15 T en 05:21.74 |
| FIN | 5 | DESCLOUX Alexandre | 10-0265 48179 | 2°/ 78 T en 30:06.64 | 2 | 5°/ 14 T en 05:18.64 |
| FIN | 4 | DE MARCO Remi | 09-0452 45276 | 3°/ 77 T en 30:00.99 | 3 | 4°/ 14 T en 05:16.48 |
| FIN | 6 | ESCHALIER Marc | 01-0149 5530 | 4°/ 74 T en 30:23.00 | 4 | 6°/ 13 T en 05:03.06 |
| FIN | 7 | BUNTZ Julien | 06-0278 50678 | 5°/ 72 T en 30:10.49 | 5 | 9°/ 13 T en 05:16.33 |
| FIN | 3 | LAGET Kevin | 01-0149 50059 | 6°/ 71 T en 30:01.36 | 6 | 3°/ 14 T en 05:10.15 |
| FIN | 2 | BOURRILLON Frederic | 10-0302 54805 | 7°/ 69 T en 30:02.28 | 7 | 2°/ 14 T en 05:01.21 |
| FIN | 9 | BECART Jean-Yves | 01-0223 51685 | 8°/ 67 T en 30:08.06 | 8 | 10°/ 12 T en 05:02.02 |
| FIN | 10 | HERION Arnold | 10-0302 54794 | 9°/ 53 T en 26:51.08 | 9 | 8°/ 13 T en 05:12.98 |
| FIN | 8 | BATAILLON Julien | 08-0573 52319 | 10°/ 15 T en 06:07.37 | 10 | 7°/ 13 T en 05:06.92 |
| 1/2 A | 1 | DESCLOUX Alexandre | 10-0265 48179 | 1°/ 54 T en 20:13.75 | REMONTÉ | 5°/ 14 T en 05:18.64 |
| 1/2 A | 2 | ESCHALIER Marc | 01-0149 5530 | 2°/ 52 T en 20:00.11 | REMONTÉ | 6°/ 13 T en 05:03.06 |
| 1/2 A | 5 | BUNTZ Julien | 06-0278 50678 | 3°/ 50 T en 20:04.88 | REMONTÉ | 9°/ 13 T en 05:16.33 |
| 1/2 A | 3 | BATAILLON Julien | 08-0573 52319 | 4°/ 48 T en 20:07.02 | REMONTÉ | 7°/ 13 T en 05:06.92 |
| 1/2 A | 6 | BECART Jean-Yves | 01-0223 51685 | 5°/ 46 T en 20:14.46 | REMONTÉ | 10°/ 12 T en 05:02.02 |
| 1/2 A | 4 | HERION Arnold | 10-0302 54794 | 6°/ 43 T en 20:12.47 | REMONTÉ | 8°/ 13 T en 05:12.98 |
| 1/2 A | 7 | FUSIS Clement | 07-0051 49058 | 7°/ 0 T en 00:00.00 | 11 | 11°/ 11 T en 05:09.20 |
