Les pré-finales et finales à l'issue des qualifications :
Championnat de France ELITE :
FINALE CF Op A P 1/10 200 CF
| VOITURE | COURSE | N° | NOM et PRÉNOM |
|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 1 | MONIN Renaud |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 2 | ARNALDI B-Alain |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 3 | CONCIALDI Basile |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 4 | BOUGNOTEAU Nicolas |
1/2 FINALE A-CF Op A P 1/10 200 CF
| VOITURE | COURSE | N° | NOM et PRÉNOM |
|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 1 | DESMARIES Thomas |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 2 | SOULIGNAC Arnaud |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 3 | DERDERIAN Michaël |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 4 | PONTAL Mickaêl |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 5 | MOUTON Jacky |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 6 | EYTARD Thomas |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 7 | WULLYAMOZ Mathieu |
1/2 FINALE B-CF Op A P 1/10 200 CF
| VOITURE | COURSE | N° | NOM et PRÉNOM |
|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 1 | CHAUSSARD Arnaud |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 2 | OLANIER Steeve |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 3 | WARTELLE Sébastien |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 4 | BERRON Jean-Claude |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 5 | ROSAS José |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 6 | ARNALDI Jean-Bastien |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 7 | KALARIS Mathias |
1/4 FINALE A-CF Op A P 1/10 200 CF
| VOITURE | COURSE | N° | NOM et PRÉNOM |
|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 1 | SAUTEREAU Eric |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 2 | THEVENIN Benoît |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 3 | N'DIAYE Cyril |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 4 | LOGE Eric |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 5 | WAREMBOURG Fabien |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 6 | BONALDI Denis |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 7 | KIEFFER Philippe |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 8 | AJDNIK Jean-Michel |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 9 | TERMINE Stephane |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 10 | ASTIE Nicolas |
Championnat de France NATIONAL :
FINALE CF Op B P 1/10 200 CF
| VOITURE | COURSE | N° | NOM et PRÉNOM |
|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 1 | DEFIE Joeffrey |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 2 | JAUREGUY Romain |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 3 | BLANCHARD Frédéric |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 4 | COLAS Julien |
1/2 FINALE A-CF Op B P 1/10 200 CF
| VOITURE | COURSE | N° | NOM et PRÉNOM |
|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 1 | GUILLON Thomas |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 2 | GENEAU Jean-Baptiste |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 3 | CORREARD Thomas |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 4 | PIERSON Sarah |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 5 | OFFENBURGER Julien |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 6 | BRUYER Anthony |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 7 | DUFOUR Alexandre |
1/2 FINALE B-CF Op B P 1/10 200 CF
| VOITURE | COURSE | N° | NOM et PRÉNOM |
|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 1 | MICHEL Jean-Philippe |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 2 | RASQUIN Kevin |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 3 | BASSET Alexandre |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 4 | LESSERTEUR Yannick |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 5 | GOURIAU Aurelien |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 6 | RAQUIN Stephane |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 7 | IMBERN Julien |
1/4 FINALE A-CF Op B P 1/10 200 CF
| VOITURE | COURSE | N° | NOM et PRÉNOM |
|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 1 | GUILLOT Antoine |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 2 | PERSYN Théry |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 3 | TURBOT Bruno |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 4 | GEYER Germain |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 5 | BECART Guillaume |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 6 | SIMOES David |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 7 | TEIXEIRA Julien |
1/8 FINALE A-CF Op B P 1/10 200 CF
| VOITURE | COURSE | N° | NOM et PRÉNOM |
|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 1 | GUIDONNET Bernard |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 2 | PRIGENT Jean-Alain |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 3 | MARCE Mickaël |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 4 | WINTZERITH David |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 5 | PORQUET Judicaël |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 6 | RASQUIN Gilles |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 7 | VANDAL Teddy |
1/8 FINALE B-CF Op B P 1/10 200 CF
| VOITURE | COURSE | N° | NOM et PRÉNOM |
|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 1 | CALI Gregory |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 2 | VANDERBORGHT Thomas |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 3 | BRUNET Alexandre |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 4 | VARNIERE Christophe |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 5 | PAYLOT Matthias |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 6 | ARNOLD Leo |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 7 | LEPICIER Samuel |
1/16 FIN A-CF Op B P 1/10 200 CF
| VOITURE | COURSE | N° | NOM et PRÉNOM |
|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 1 | FROMENT Sylvain |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 2 | MAZZILLI Sylvain |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 3 | GUINEBERT Raoul |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 4 | DRISSLER Philippe |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 5 | ENICOLO Benoît |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 6 | FRANCOIS Fabrice |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 7 | CHRISTIN Pascal |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 8 | DELAGE Thierry |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 9 | LECUYER Patrice |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 10 | CAPLIEZ Bruno |
Championnat de France ELITE :
FINALE CF PROM P 1/10 200 CF
| VOITURE | COURSE | N° | NOM et PRÉNOM |
|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF PROM | 1 | VALLOMI Mathieu |
| P 1/10 200 CF | CF PROM | 2 | BOURRILLON Frederic |
| P 1/10 200 CF | CF PROM | 3 | LAGET Kevin |
| P 1/10 200 CF | CF PROM | 4 | DE MARCO Remi |
1/2 FINALE A-CF PROM P 1/10 200 CF
| VOITURE | COURSE | N° | NOM et PRÉNOM |
|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF PROM | 1 | DESCLOUX Alexandre |
| P 1/10 200 CF | CF PROM | 2 | ESCHALIER Marc |
| P 1/10 200 CF | CF PROM | 3 | BATAILLON Julien |
| P 1/10 200 CF | CF PROM | 4 | HERION Arnold |
| P 1/10 200 CF | CF PROM | 5 | BUNTZ Julien |
| P 1/10 200 CF | CF PROM | 6 | BECART Jean-Yves |
| P 1/10 200 CF | CF PROM | 7 | FUSIS Clement |
