Les Résultats :

CLASSEMENT à l'issue de la Manche N° 3

CF Piste 1/10 - MRCL Longvic les 09 et 10/06/2007

Les finales et pré-finales "ici"à l'issue des qualifications

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 1/10 200 CF CF Op A M 1 MONIN Renaud 3 17 05:13.75 1
P 1/10 200 CF CF Op A M 6 ARNALDI B-Alain 3 17 05:16.07 2
P 1/10 200 CF CF Op A L 5 CONCIALDI Basile 3 17 05:17.72 3
P 1/10 200 CF CF Op A M 2 BOUGNOTEAU Nicolas 3 17 05:18.03 4
P 1/10 200 CF CF Op A M 3 DESMARIES Thomas 2 16 05:01.09 5
P 1/10 200 CF CF Op A L 1 CHAUSSARD Arnaud 3 16 05:01.27 6
P 1/10 200 CF CF Op A L 3 SOULIGNAC Arnaud 2 16 05:01.51 7
P 1/10 200 CF CF Op A K 2 OLANIER Steeve 3 16 05:02.06 8
P 1/10 200 CF CF Op A N 3 DERDERIAN Michaël 3 16 05:02.20 9
P 1/10 200 CF CF Op A N 1 WARTELLE Sébastien 3 16 05:02.66 10
P 1/10 200 CF CF Op A L 2 PONTAL Mickaêl 2 16 05:03.85 11
P 1/10 200 CF CF Op A K 1 BERRON Jean-Claude 2 16 05:04.44 12
P 1/10 200 CF CF Op A N 2 MOUTON Jacky 3 16 05:05.02 13
P 1/10 200 CF CF Op A K 3 ROSAS José 3 16 05:05.59 14
P 1/10 200 CF CF Op A N 4 EYTARD Thomas 2 16 05:06.35 15
P 1/10 200 CF CF Op A K 6 ARNALDI Jean-Bastien 3 16 05:09.12 16
P 1/10 200 CF CF Op A N 5 WULLYAMOZ Mathieu 2 16 05:11.00 17
P 1/10 200 CF CF Op A K 4 KALARIS Mathias 3 16 05:11.46 18
P 1/10 200 CF CF Op A M 5 SAUTEREAU Eric 3 16 05:12.23 19
P 1/10 200 CF CF Op A L 4 THEVENIN Benoît 3 16 05:12.50 20
P 1/10 200 CF CF Op A K 7 N'DIAYE Cyril 3 16 05:13.61 21
P 1/10 200 CF CF Op A M 4 LOGE Eric 3 16 05:16.88 22
P 1/10 200 CF CF Op A K 5 WAREMBOURG Fabien 1 16 05:17.83 23
P 1/10 200 CF CF Op A N 7 BONALDI Denis 3 15 05:03.41 24
P 1/10 200 CF CF Op A L 6 KIEFFER Philippe 3 15 05:06.55 25
P 1/10 200 CF CF Op A L 7 AJDNIK Jean-Michel 1 15 05:10.79 26
P 1/10 200 CF CF Op A M 7 TERMINE Stephane 3 15 05:15.66 27
P 1/10 200 CF CF Op A N 6 ASTIE Nicolas 2 13 04:24.06 28
P 1/10 200 CF CF Op B H 1 DEFIE Joeffrey 3 16 05:07.37 1
P 1/10 200 CF CF Op B I 1 JAUREGUY Romain 3 16 05:08.95 2
P 1/10 200 CF CF Op B J 1 BLANCHARD Frédéric 3 16 05:10.46 3
P 1/10 200 CF CF Op B H 3 COLAS Julien 3 16 05:12.63 4
P 1/10 200 CF CF Op B H 5 GUILLON Thomas 3 16 05:13.57 5
P 1/10 200 CF CF Op B J 2 MICHEL Jean-Philippe 1 16 05:14.32 6
P 1/10 200 CF CF Op B F 6 GENEAU Jean-Baptiste 2 16 05:14.58 7
P 1/10 200 CF CF Op B G 7 RASQUIN Kevin 3 16 05:14.98 8
P 1/10 200 CF CF Op B J 6 CORREARD Thomas 2 16 05:15.63 9
P 1/10 200 CF CF Op B J 4 BASSET Alexandre 2 16 05:17.32 10
P 1/10 200 CF CF Op B I 2 PIERSON Sarah 3 16 05:17.63 11
P 1/10 200 CF CF Op B H 4 LESSERTEUR Yannick 3 16 05:18.04 12
P 1/10 200 CF CF Op B F 1 OFFENBURGER Julien 2 16 05:18.39 13
P 1/10 200 CF CF Op B H 2 GOURIAU Aurelien 1 15 05:00.70 14
P 1/10 200 CF CF Op B I 3 BRUYER Anthony 3 15 05:01.18 15
P 1/10 200 CF CF Op B G 4 RAQUIN Stephane 2 15 05:01.84 16
P 1/10 200 CF CF Op B C 3 DUFOUR Alexandre 3 15 05:02.12 17
P 1/10 200 CF CF Op B I 4 IMBERN Julien 1 15 05:02.54 18
P 1/10 200 CF CF Op B G 3 GUILLOT Antoine 2 15 05:02.82 19
P 1/10 200 CF CF Op B I 7 COMBES Christophe 3 15 05:02.90 20
P 1/10 200 CF CF Op B I 6 PERSYN Théry 1 15 05:03.40 21
P 1/10 200 CF CF Op B J 3 BAUDRON Stem 3 15 05:03.44 22
P 1/10 200 CF CF Op B E 1 TURBOT Bruno 3 15 05:04.63 23
P 1/10 200 CF CF Op B G 5 FAVRELLE Maxime 2 15 05:04.83 24
P 1/10 200 CF CF Op B C 2 GEYER Germain 3 15 05:06.00 25
P 1/10 200 CF CF Op B G 2 CESAR Ludovic 1 15 05:06.30 26
P 1/10 200 CF CF Op B C 4 BECART Guillaume 3 15 05:06.46 27
P 1/10 200 CF CF Op B H 6 ESPOSITO Thomas 2 15 05:06.69 28
P 1/10 200 CF CF Op B F 2 SIMOES David 3 15 05:06.70 29
P 1/10 200 CF CF Op B J 7 CANDEL Brice 2 15 05:06.80 30
P 1/10 200 CF CF Op B G 6 TEIXEIRA Julien 1 15 05:07.51 31
P 1/10 200 CF CF Op B I 5 LEFRANCOIS Cyrille 3 15 05:07.79 32
P 1/10 200 CF CF Op B D 1 GUIDONNET Bernard 2 15 05:07.97 33
P 1/10 200 CF CF Op B J 5 CALI Gregory 3 15 05:09.12 34
P 1/10 200 CF CF Op B F 7 PRIGENT Jean-Alain 2 15 05:10.05 35
P 1/10 200 CF CF Op B E 8 VANDERBORGHT Thomas 2 15 05:10.75 36
P 1/10 200 CF CF Op B E 2 MARCE Mickaël 2 15 05:11.36 37
P 1/10 200 CF CF Op B E 5 BRUNET Alexandre 3 15 05:12.09 38
P 1/10 200 CF CF Op B F 5 WINTZERITH David 1 15 05:14.19 39
P 1/10 200 CF CF Op B D 2 VARNIERE Christophe 3 15 05:14.22 40
P 1/10 200 CF CF Op B E 6 PORQUET Judicaël 3 15 05:17.23 41
P 1/10 200 CF CF Op B D 4 PAYLOT Matthias 2 15 05:17.39 42
P 1/10 200 CF CF Op B F 3 RASQUIN Gilles 1 15 05:20.50 43
P 1/10 200 CF CF Op B C 5 ARNOLD Leo 2 14 05:00.92 44
P 1/10 200 CF CF Op B F 4 VANDAL Teddy 3 14 05:01.20 45
P 1/10 200 CF CF Op B C 6 LEPICIER Samuel 3 14 05:02.07 46
P 1/10 200 CF CF Op B D 8 FROMENT Sylvain 3 14 05:03.55 47
P 1/10 200 CF CF Op B E 7 MAZZILLI Sylvain 3 14 05:05.96 48
P 1/10 200 CF CF Op B D 7 GUINEBERT Raoul 3 14 05:08.62 49
P 1/10 200 CF CF Op B D 5 DRISSLER Philippe 3 14 05:10.89 50
P 1/10 200 CF CF Op B F 8 ENICOLO Benoît 1 14 05:10.91 51
P 1/10 200 CF CF Op B C 1 FRANCOIS Fabrice 1 14 05:14.22 52
P 1/10 200 CF CF Op B E 3 CHRISTIN Pascal 2 13 05:01.54 53
P 1/10 200 CF CF Op B C 7 DELAGE Thierry 1 13 05:17.48 54
P 1/10 200 CF CF Op B D 6 LECUYER Patrice 3 13 05:21.54 55
P 1/10 200 CF CF Op B D 3 CAPLIEZ Bruno 1 11 04:33.05 56
P 1/10 200 CF CF Op B G 1 DUPRE Laurent 1 0 PAS PARTI 57
P 1/10 200 CF CF Op B E 4 SEURAT Guillaume 1 0 PAS PARTI 57
P 1/10 200 CF CF Op B H 7 CHAMBION Thomas 1 0 PAS PARTI 57
P 1/10 200 CF CF PROM B 1 VALLOMI Mathieu 2 15 05:21.74 1
P 1/10 200 CF CF PROM B 2 BOURRILLON Frederic 3 14 05:01.21 2
P 1/10 200 CF CF PROM B 3 LAGET Kevin 2 14 05:10.15 3
P 1/10 200 CF CF PROM A 2 DE MARCO Remi 1 14 05:16.48 4
P 1/10 200 CF CF PROM A 1 DESCLOUX Alexandre 1 14 05:18.64 5
P 1/10 200 CF CF PROM A 4 ESCHALIER Marc 2 13 05:03.06 6
P 1/10 200 CF CF PROM B 5 BATAILLON Julien 3 13 05:06.92 7
P 1/10 200 CF CF PROM A 3 HERION Arnold 2 13 05:12.98 8
P 1/10 200 CF CF PROM A 5 BUNTZ Julien 2 13 05:16.33 9
P 1/10 200 CF CF PROM B 6 BECART Jean-Yves 1 12 05:02.02 10
P 1/10 200 CF CF PROM A 6 FUSIS Clement 3 11 05:09.20 11
P 1/10 200 CF CF PROM B 4 MARTINEZ Abel 1 0 00:00.00 12

Les finales et pré-finales "ici"

à l'issue des qualifications

Accueil | fiche club | Contact | ©2006 M.R.C.Longvic