Timing et Série du CF 1/10ème :
le TIMING des qualifications au format PDF "ici"
le TIMING des éssais au format PDF "ici"
CF Piste 1/10 - MRCL Longvic les 09 et 10/06/2007
les séries au format PDF "ici"
Série : A
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF PROM | 1 | DESCLOUX | Alexandre |
| P 1/10 200 CF | CF PROM | 2 | DE MARCO | Remi |
| P 1/10 200 CF | CF PROM | 3 | HERION | Arnold |
| P 1/10 200 CF | CF PROM | 4 | ESCHALIER | Marc |
| P 1/10 200 CF | CF PROM | 5 | BUNTZ | Julien |
| P 1/10 200 CF | CF PROM | 6 | FUSIS | Clement |
Série : B
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF PROM | 1 | VALLOMI | Mathieu |
| P 1/10 200 CF | CF PROM | 2 | BOURRILLON | Frederic |
| P 1/10 200 CF | CF PROM | 3 | LAGET | Kevin |
| P 1/10 200 CF | CF PROM | 4 | MARTINEZ | Abel |
| P 1/10 200 CF | CF PROM | 5 | BATAILLON | Julien |
| P 1/10 200 CF | CF PROM | 6 | BECART | Jean-Yves |
Série : C
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 1 | FRANCOIS | Fabrice |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 2 | GEYER | Germain |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 3 | DUFOUR | Alexandre |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 4 | BECART | Guillaume |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 5 | ARNOLD | Leo |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 6 | LEPICIER | Samuel |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 7 | DELAGE | Thierry |
Série : D
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 1 | GUIDONNET | Bernard |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 2 | VARNIERE | Christophe |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 3 | CAPLIEZ | Bruno |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 4 | PAYLOT | Matthias |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 5 | DRISSLER | Philippe |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 6 | LECUYER | Patrice |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 7 | GUINEBERT | Raoul |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 8 | FROMENT | Sylvain |
Série : E
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 1 | TURBOT | Bruno |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 2 | MARCE | Mickaël |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 3 | CHRISTIN | Pascal |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 4 | SEURAT | Guillaume |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 5 | BRUNET | Alexandre |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 6 | PORQUET | Judicaël |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 7 | MAZZILLI | Sylvain |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 8 | VANDERBORGHT | Thomas |
Série : F
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 1 | OFFENBURGER | Julien |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 2 | SIMOES | David |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 3 | RASQUIN | Gilles |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 4 | VANDAL | Teddy |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 5 | WINTZERITH | David |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 6 | GENEAU | Jean-Baptiste |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 7 | PRIGENT | Jean-Alain |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 8 | ENICOLO | Benoît |
Série : G
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 1 | DUPRE | Laurent |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 2 | CESAR | Ludovic |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 3 | GUILLOT | Antoine |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 4 | RAQUIN | Stephane |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 5 | FAVRELLE | Maxime |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 6 | TEIXEIRA | Julien |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 7 | RASQUIN | Kevin |
Série : H
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 1 | DEFIE | Joeffrey |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 2 | GOURIAU | Aurelien |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 3 | COLAS | Julien |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 4 | LESSERTEUR | Yannick |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 5 | GUILLON | Thomas |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 6 | ESPOSITO | Thomas |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 7 | CHAMBION | Thomas |
Série : I
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 1 | JAUREGUY | Romain |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 2 | PIERSON | Sarah |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 3 | BRUYER | Anthony |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 4 | IMBERN | Julien |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 5 | LEFRANCOIS | Cyrille |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 6 | PERSYN | Théry |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 7 | COMBES | Christophe |
Série : J
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 1 | BLANCHARD | Frédéric |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 2 | MICHEL | Jean-Philippe |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 3 | BAUDRON | Stem |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 4 | BASSET | Alexandre |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 5 | CALI | Gregory |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 6 | CORREARD | Thomas |
| P 1/10 200 CF | CF Op B | 7 | CANDEL | Brice |
Série : K
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 1 | BERRON | Jean-Claude |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 2 | OLANIER | Steeve |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 3 | ROSAS | José |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 4 | KALARIS | Mathias |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 5 | WAREMBOURG | Fabien |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 6 | ARNALDI | Jean-Bastien |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 7 | N'DIAYE | Cyril |
Série : L
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 1 | CHAUSSARD | Arnaud |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 2 | PONTAL | Mickaêl |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 3 | SOULIGNAC | Arnaud |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 4 | THEVENIN | Benoît |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 5 | CONCIALDI | Basile |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 6 | KIEFFER | Philippe |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 7 | AJDNIK | Jean-Michel |
Série : M
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 1 | MONIN | Renaud |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 2 | BOUGNOTEAU | Nicolas |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 3 | DESMARIES | Thomas |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 4 | LOGE | Eric |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 5 | SAUTEREAU | Eric |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 6 | ARNALDI | B-Alain |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 7 | TERMINE | Stephane |
Série : N
| VOITURE | COURSE | N° | NOM | PRÉNOM |
|---|---|---|---|---|
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 1 | WARTELLE | Sébastien |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 2 | MOUTON | Jacky |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 3 | DERDERIAN | Michaël |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 4 | EYTARD | Thomas |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 5 | WULLYAMOZ | Mathieu |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 6 | ASTIE | Nicolas |
| P 1/10 200 CF | CF Op A | 7 | BONALDI | Denis |
